Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 10651 | W | 12 | 2026-07 |
| 10652 | DIFESA | 12 | 2026-07 |
| 10653 | DEFLEX | 12 | 2026-07 |
| 10654 | IDEC | 12 | 2026-07 |
| 10655 | KOMSHINE | 12 | 2026-07 |
| 10656 | HRB | 12 | 2026-07 |
| 10657 | IMPRO SEAL | 12 | 2026-07 |
| 10658 | HERSHEY S | 12 | 2026-07 |
| 10659 | ESSENTIAL EVERYDAY | 12 | 2026-07 |
| 10660 | VIGAHOME | 12 | 2026-07 |
| 10661 | STEEL OBRIEN | 12 | 2026-07 |
| 10662 | DOSEURO SRL | 12 | 2026-07 |
| 10663 | MDD | 12 | 2026-07 |
| 10664 | MIHA BODYTEC | 12 | 2026-07 |
| 10665 | TRAKKO | 12 | 2026-07 |
| 10666 | ONN | 12 | 2026-07 |
| 10667 | PANI FRESH | 12 | 2026-07 |
| 10668 | TOPPAN SECURITY COLOMBIA | 12 | 2026-07 |
| 10669 | ZF C | 12 | 2026-07 |
| 10670 | SPIDENT | 12 | 2026-07 |
| 10671 | REGGIA | 12 | 2026-07 |
| 10672 | SKRATCHLABS | 12 | 2026-07 |
| 10673 | EN QI DUN | 12 | 2026-07 |
| 10674 | KISAFIX | 12 | 2026-07 |
| 10675 | COMERCIALIZADORA HC | 12 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.