Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 10526 | DES CASE | 17 | 2026-08 |
| 10527 | SHANDONG | 17 | 2026-08 |
| 10528 | NAKED | 17 | 2026-08 |
| 10529 | BEIFA | 17 | 2026-08 |
| 10530 | GRACE KARIN | 17 | 2026-08 |
| 10531 | INX COLOMBIA | 17 | 2026-08 |
| 10532 | RUNSTONE | 17 | 2026-08 |
| 10533 | PULANKA | 17 | 2026-08 |
| 10534 | ART FAROL | 17 | 2026-08 |
| 10535 | BECHEM | 17 | 2026-08 |
| 10536 | GABRIEL | 17 | 2026-08 |
| 10537 | QINZIZUO | 17 | 2026-08 |
| 10538 | REDRAGON | 17 | 2026-08 |
| 10539 | VMA | 17 | 2026-08 |
| 10540 | PREMIATA | 17 | 2026-08 |
| 10541 | AXTON | 17 | 2026-08 |
| 10542 | SENSOCAR | 17 | 2026-08 |
| 10543 | CHAPS | 17 | 2026-08 |
| 10544 | TCQUIMICA | 17 | 2026-08 |
| 10545 | CHRISTIAN ART GIFTS | 17 | 2026-08 |
| 10546 | NATCHMANN | 17 | 2026-08 |
| 10547 | DESAFIO | 17 | 2026-08 |
| 10548 | HANSATON | 17 | 2026-08 |
| 10549 | MARANTZ | 17 | 2026-08 |
| 10550 | HAINAN | 17 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.