Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 9551 | NATIVO KRIS | 17 | 2026-07 |
| 9552 | LA SOLUCION | 17 | 2026-07 |
| 9553 | ALLWIN | 17 | 2026-07 |
| 9554 | LGC PT | 17 | 2026-07 |
| 9555 | EGI AUDIO SOLUTIONS | 17 | 2026-07 |
| 9556 | ALLSAI | 17 | 2026-07 |
| 9557 | N SCHLUMBERGER | 17 | 2026-07 |
| 9558 | SNS | 17 | 2026-07 |
| 9559 | HOLIDAY DELIGHTS | 17 | 2026-07 |
| 9560 | BORGHI | 17 | 2026-07 |
| 9561 | DOOLPRO | 17 | 2026-07 |
| 9562 | FEDEX | 17 | 2026-07 |
| 9563 | MEDTRONIC | 17 | 2026-07 |
| 9564 | SKYLINE | 17 | 2026-07 |
| 9565 | NUEVOVELIX | 17 | 2026-07 |
| 9566 | ROTARY | 17 | 2026-07 |
| 9567 | XIAMETER | 17 | 2026-07 |
| 9568 | DERMACOLOR | 17 | 2026-07 |
| 9569 | CERAL | 17 | 2026-07 |
| 9570 | HYDROMENN | 17 | 2026-07 |
| 9571 | ZUZHOU GLASS | 17 | 2026-07 |
| 9572 | MECLUBE | 17 | 2026-07 |
| 9573 | DUCALES | 17 | 2026-07 |
| 9574 | WOODWARD | 17 | 2026-07 |
| 9575 | F3C | 17 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.