Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 8926 | DURAGLOW PRO | 35 | 2026-08 |
| 8927 | S NRADA | 35 | 2026-08 |
| 8928 | VISBELLA | 35 | 2026-08 |
| 8929 | TOWHAUL | 35 | 2026-08 |
| 8930 | TOPACK PACKAGING MACHINE | 35 | 2026-08 |
| 8931 | MORINAGA | 35 | 2026-08 |
| 8932 | FARM FRITES | 35 | 2026-08 |
| 8933 | MC NAILS | 35 | 2026-08 |
| 8934 | MMM | 35 | 2026-08 |
| 8935 | GAREN | 35 | 2026-08 |
| 8936 | BILDER | 35 | 2026-08 |
| 8937 | WALLSTYL | 35 | 2026-08 |
| 8938 | PKCELL | 35 | 2026-08 |
| 8939 | STAR POWER DRIVE | 35 | 2026-08 |
| 8940 | FAJAS COLOMBIANAS ELLAS | 35 | 2026-08 |
| 8941 | MEDI | 35 | 2026-08 |
| 8942 | C40H32D400 | 35 | 2026-08 |
| 8943 | MB ACCESORIES | 35 | 2026-08 |
| 8944 | INGLOT | 35 | 2026-08 |
| 8945 | PNEUMAX | 35 | 2026-08 |
| 8946 | FB | 35 | 2026-08 |
| 8947 | NBA | 35 | 2026-08 |
| 8948 | BLUNT WRAP | 35 | 2026-08 |
| 8949 | XERJOFF | 35 | 2026-08 |
| 8950 | AINAIN | 35 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.