Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 8826 | TEBA | 21 | 2026-07 |
| 8827 | NOVASTAR | 21 | 2026-07 |
| 8828 | MZG | 21 | 2026-07 |
| 8829 | OPW | 21 | 2026-07 |
| 8830 | DUOSAICA | 21 | 2026-07 |
| 8831 | PARKHELP | 21 | 2026-07 |
| 8832 | CASA SIGNATURE | 21 | 2026-07 |
| 8833 | BAJA DESIGNS | 21 | 2026-07 |
| 8834 | ELANCO | 21 | 2026-07 |
| 8835 | HOWEN | 21 | 2026-07 |
| 8836 | VISIONREAL | 21 | 2026-07 |
| 8837 | PRADO | 21 | 2026-07 |
| 8838 | KAYM | 21 | 2026-07 |
| 8839 | JIANG | 21 | 2026-07 |
| 8840 | ORI | 21 | 2026-07 |
| 8841 | WORLD BIOPRODUCTS | 21 | 2026-07 |
| 8842 | GOLFETTO | 21 | 2026-07 |
| 8843 | KELTEC | 21 | 2026-07 |
| 8844 | MARKET CAPON | 21 | 2026-07 |
| 8845 | MERCK | 21 | 2026-07 |
| 8846 | LILY ROSE MADRID SL | 21 | 2026-07 |
| 8847 | ARES | 21 | 2026-07 |
| 8848 | AMIGA | 21 | 2026-07 |
| 8849 | NITOYO CHINA | 21 | 2026-07 |
| 8850 | LISERMED | 21 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.