Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 8526 | CBB | 23 | 2026-07 |
| 8527 | LAVOCE | 23 | 2026-07 |
| 8528 | SAFETY | 23 | 2026-07 |
| 8529 | THOMPSON | 23 | 2026-07 |
| 8530 | MACLEAN | 23 | 2026-07 |
| 8531 | LEHMANN | 23 | 2026-07 |
| 8532 | FERRAGAMO | 23 | 2026-07 |
| 8533 | DAIHATSU | 23 | 2026-07 |
| 8534 | TAGIMA | 23 | 2026-07 |
| 8535 | ALEGRIA | 23 | 2026-07 |
| 8536 | PLURAL | 23 | 2026-07 |
| 8537 | TOPCON | 23 | 2026-07 |
| 8538 | TORNEO | 23 | 2026-07 |
| 8539 | MORE GRASS | 23 | 2026-07 |
| 8540 | BLUESEVENTY | 23 | 2026-07 |
| 8541 | TOCOBO | 23 | 2026-07 |
| 8542 | NIÑA MODERNA | 23 | 2026-07 |
| 8543 | NONG SHIM | 23 | 2026-07 |
| 8544 | PRIMED | 23 | 2026-07 |
| 8545 | HAWK | 23 | 2026-07 |
| 8546 | NR D30 | 23 | 2026-07 |
| 8547 | UPRIGHT | 23 | 2026-07 |
| 8548 | CENTIGON GLASS | 23 | 2026-07 |
| 8549 | ARGON MEDICAL DEVICES | 23 | 2026-07 |
| 8550 | SINOPEC | 23 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.