Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 801 | EAST OPTICAL | 15 | 2026-05 |
| 802 | HYB | 15 | 2026-05 |
| 803 | TOGAMA | 15 | 2026-05 |
| 804 | FJALLRAVEN | 14 | 2026-05 |
| 805 | JOVI | 14 | 2026-05 |
| 806 | K DELISIA | 14 | 2026-05 |
| 807 | MIDDLEBY | 14 | 2026-05 |
| 808 | FOSNOVA | 14 | 2026-05 |
| 809 | HIWEIGH | 14 | 2026-05 |
| 810 | RICHEE PROFESSIONAL | 14 | 2026-05 |
| 811 | ROUND LAB | 14 | 2026-05 |
| 812 | ZINNI GUELL | 14 | 2026-05 |
| 813 | SIMRAD | 14 | 2026-05 |
| 814 | UCHI SELECTION | 14 | 2026-05 |
| 815 | XALINGO | 14 | 2026-05 |
| 816 | NYH | 14 | 2026-05 |
| 817 | DOGNSIN | 14 | 2026-05 |
| 818 | YAVA LABS | 14 | 2026-05 |
| 819 | WASHON | 14 | 2026-05 |
| 820 | TEXAS | 14 | 2026-05 |
| 821 | WESTER | 14 | 2026-05 |
| 822 | TECNOSOL | 14 | 2026-05 |
| 823 | SILCA | 14 | 2026-05 |
| 824 | ARTEX | 14 | 2026-05 |
| 825 | FAIRY FOLD | 14 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.