Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperacionesÚltimo periodo ↑
7901 PRESTIGE MEDICAL 79 2026-08
7902 MSN 78 2026-08
7903 ANTONIO CARRARO 78 2026-08
7904 ALBALEX 78 2026-08
7905 GRAF 78 2026-08
7906 GOLD 78 2026-08
7907 ORISCH 78 2026-08
7908 RESERVOIR BOOKS 78 2026-08
7909 TORNISA 78 2026-08
7910 POIEMA 78 2026-08
7911 L ESSENCE 78 2026-08
7912 FURUKAWA 77 2026-08
7913 RELIFEORTHO 77 2026-08
7914 MINESENSE 77 2026-08
7915 NOVA BIOMEDICAL 77 2026-08
7916 0FZ 77 2026-08
7917 OKAYAMA 77 2026-08
7918 CMATIC 77 2026-08
7919 ULANZI 77 2026-08
7920 COCO BRA 77 2026-08
7921 AUTOBOSS PREMIUM AUTOMOTI 77 2026-08
7922 FUJIAN 77 2026-08
7923 AZIZ 77 2026-08
7924 RIJK ZWAAN 76 2026-08
7925 DINGAS 76 2026-08

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.