Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperacionesÚltimo periodo ↑
7176 PLATINIUM 513 2026-08
7177 TEDSCO 501 2026-08
7178 KMK ULTRA 500 2026-08
7179 BOGGI 492 2026-08
7180 PIX 481 2026-08
7181 WALDEMAR LINK 479 2026-08
7182 ALIANZA EDITORIAL 474 2026-08
7183 GREEN LYCA 472 2026-08
7184 JOCHI 458 2026-08
7185 NOEL 457 2026-08
7186 XCPC 455 2026-08
7187 ARTSUN 454 2026-08
7188 DME JDE 450 2026-08
7189 3Q8 442 2026-08
7190 INFINITY 439 2026-08
7191 801 437 2026-08
7192 STEFANO FRANCHESCO 431 2026-08
7193 THOMSON 425 2026-08
7194 ZSG 418 2026-08
7195 RTM 417 2026-08
7196 DRB 416 2026-08
7197 BANANA REPULIC 416 2026-08
7198 0UI 405 2026-08
7199 CCKAPA 403 2026-08
7200 SATA 400 2026-08

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.