Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 6401 | FURNITURE PLANET | 12 | 2026-07 |
| 6402 | MULTIVAC | 12 | 2026-07 |
| 6403 | UYANG | 12 | 2026-07 |
| 6404 | MATTEL | 12 | 2026-07 |
| 6405 | LIZETTE COLLECTION | 12 | 2026-07 |
| 6406 | CYG | 12 | 2026-07 |
| 6407 | BF AL | 12 | 2026-07 |
| 6408 | IKOO GLASS | 12 | 2026-07 |
| 6409 | LISEGA | 12 | 2026-07 |
| 6410 | IROHA NATURE | 12 | 2026-07 |
| 6411 | VIGAHOME | 12 | 2026-07 |
| 6412 | IKS | 12 | 2026-07 |
| 6413 | ZF C | 12 | 2026-07 |
| 6414 | OI ANALYTICAL | 12 | 2026-07 |
| 6415 | YANDONG | 12 | 2026-07 |
| 6416 | ONN | 12 | 2026-07 |
| 6417 | COVERGUARD | 12 | 2026-07 |
| 6418 | XTRIKE ME | 12 | 2026-07 |
| 6419 | DONGSUNG | 12 | 2026-07 |
| 6420 | CAMALEON | 12 | 2026-07 |
| 6421 | TECHNOMELT | 12 | 2026-07 |
| 6422 | BLUE ELEPHANT | 12 | 2026-07 |
| 6423 | GOLDEN BEAR | 12 | 2026-07 |
| 6424 | GRAEFF | 12 | 2026-07 |
| 6425 | BIOLECUADOR | 12 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.