Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperacionesÚltimo periodo ↑
5476 JAKS 19 2026-07
5477 ULTRALON 19 2026-07
5478 CGC 19 2026-07
5479 GRUPO SOHOME PONTO VIRGUL 19 2026-07
5480 ROMEX 19 2026-07
5481 GCH 19 2026-07
5482 MOSSY 19 2026-07
5483 EDWARDS 19 2026-07
5484 TECHFLEET 19 2026-07
5485 WANBO 19 2026-07
5486 PULSFOG 19 2026-07
5487 FAST FILL 18 2026-07
5488 YHD 18 2026-07
5489 DELTA STRIKE 18 2026-07
5490 BEST CARE 18 2026-07
5491 UNIVERSUM 18 2026-07
5492 BIOGRAFT 18 2026-07
5493 SAVE THE DUCK BOY 18 2026-07
5494 KILO 18 2026-07
5495 NEOGEN CORP 18 2026-07
5496 ULTREX 18 2026-07
5497 SUPERGUIDER 18 2026-07
5498 JAY CHEMICAL 18 2026-07
5499 KOPERWIEK 18 2026-07
5500 ADIQUIM 18 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.