Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 3726 | KINGSTEEL | 142 | 2026-07 |
| 3727 | ZC | 142 | 2026-07 |
| 3728 | SINTAI | 141 | 2026-07 |
| 3729 | ALMEX | 140 | 2026-07 |
| 3730 | HUDSON | 139 | 2026-07 |
| 3731 | TAIAN DONGTAI | 139 | 2026-07 |
| 3732 | TTT | 139 | 2026-07 |
| 3733 | COMERCIAL ANAYA | 138 | 2026-07 |
| 3734 | YAERNA | 138 | 2026-07 |
| 3735 | HAISSKY | 138 | 2026-07 |
| 3736 | CHAMELA | 137 | 2026-07 |
| 3737 | PAMAS | 136 | 2026-07 |
| 3738 | KOMET | 136 | 2026-07 |
| 3739 | MARCA 316 | 135 | 2026-07 |
| 3740 | RKD | 135 | 2026-07 |
| 3741 | CFLITE | 134 | 2026-07 |
| 3742 | PENGUIN BOOKS UK | 134 | 2026-07 |
| 3743 | BLUE FOX | 134 | 2026-07 |
| 3744 | LIVE ABC | 133 | 2026-07 |
| 3745 | PETER PAUPER PRESS INC | 132 | 2026-07 |
| 3746 | XRL | 131 | 2026-07 |
| 3747 | CHRITIAN DIOR | 130 | 2026-07 |
| 3748 | DANAHER | 130 | 2026-07 |
| 3749 | METELLI | 129 | 2026-07 |
| 3750 | GOULDS PUMPS | 128 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.