Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 3676 | LONGTENG | 14 | 2026-06 |
| 3677 | TEMDO | 14 | 2026-06 |
| 3678 | CAPRICORN | 14 | 2026-06 |
| 3679 | SKLA | 14 | 2026-06 |
| 3680 | CONNEX | 14 | 2026-06 |
| 3681 | RCF | 14 | 2026-06 |
| 3682 | EAST WEST SEED | 14 | 2026-06 |
| 3683 | CANTABILE | 14 | 2026-06 |
| 3684 | JAMAICA | 14 | 2026-06 |
| 3685 | KPX | 14 | 2026-06 |
| 3686 | HANWHA VISION | 14 | 2026-06 |
| 3687 | PASABAHCE | 14 | 2026-06 |
| 3688 | AFRICANO | 14 | 2026-06 |
| 3689 | ALKA GROUP | 14 | 2026-06 |
| 3690 | NAM YANG | 14 | 2026-06 |
| 3691 | OLEICO | 14 | 2026-06 |
| 3692 | GENPEPOWER | 14 | 2026-06 |
| 3693 | EATON VICKERS | 14 | 2026-06 |
| 3694 | THIMONNIER | 14 | 2026-06 |
| 3695 | CREAFORM | 14 | 2026-06 |
| 3696 | COOL CAT | 14 | 2026-06 |
| 3697 | WENDELL | 14 | 2026-06 |
| 3698 | MAXWELL | 14 | 2026-06 |
| 3699 | VEEDER ROOT | 14 | 2026-06 |
| 3700 | COOPER RIVERT | 14 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.