Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperaciones ↑Último periodo
2376 DOBE FOMIS ELECTRONICS 12 2026-06
2377 WS 12 2026-05
2378 JOHN GUEST 12 2026-08
2379 OI ANALYTICAL 12 2026-07
2380 CONOSTAN 12 2026-09
2381 YANDONG 12 2026-07
2382 ONN 12 2026-07
2383 WARD 12 2026-06
2384 G GONTROL 12 2026-09
2385 VICENZA HOMME 12 2026-06
2386 ORACARE 12 2026-09
2387 COVERGUARD 12 2026-07
2388 SANRA 12 2026-05
2389 PLOTTER RACKS 12 2026-09
2390 XTRIKE ME 12 2026-07
2391 ARAMAX 12 2026-09
2392 RICE UP 12 2026-08
2393 SUNCHEMICAL 12 2026-09
2394 ADAMARY 12 2026-08
2395 FAMBITION 12 2026-06
2396 BIGHIT 12 2026-05
2397 LA LEYENDA 12 2026-08
2398 WHIRL PAK 12 2026-09
2399 BIO CAPS 12 2026-05
2400 INTENSE 12 2026-09

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.