Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 14876 | MPETS | 95 | 2026-08 |
| 14877 | CHANGCHAI | 95 | 2026-09 |
| 14878 | FINURA | 95 | 2026-09 |
| 14879 | LS ELECTRIC | 95 | 2026-08 |
| 14880 | CYBERTEL | 95 | 2026-07 |
| 14881 | LABORATORIOS SERVINSUMOS | 95 | 2026-07 |
| 14882 | XO | 95 | 2026-09 |
| 14883 | FP | 95 | 2026-07 |
| 14884 | SUN CITY | 95 | 2026-06 |
| 14885 | ANTHURA | 95 | 2026-08 |
| 14886 | MABERTI | 95 | 2026-05 |
| 14887 | LAURA APARICIO | 95 | 2026-07 |
| 14888 | HUGGIES | 95 | 2026-09 |
| 14889 | MAPRIME | 95 | 2026-09 |
| 14890 | BAUFULIN | 95 | 2026-08 |
| 14891 | ART CLASS | 95 | 2026-07 |
| 14892 | KXK | 95 | 2026-08 |
| 14893 | ARTI CREATIVO | 95 | 2026-09 |
| 14894 | JAFI | 95 | 2026-09 |
| 14895 | AB M | 95 | 2026-08 |
| 14896 | WHB | 95 | 2026-08 |
| 14897 | YUCHAI | 96 | 2026-08 |
| 14898 | H0B | 96 | 2026-08 |
| 14899 | JKMAX | 96 | 2026-07 |
| 14900 | CAREL | 96 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.