Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 14751 | CK IFLEX | 91 | 2026-07 |
| 14752 | PENTRILO | 91 | 2026-05 |
| 14753 | M S | 91 | 2026-07 |
| 14754 | ABRO | 91 | 2026-09 |
| 14755 | SOFT | 91 | 2026-09 |
| 14756 | TELEMECANIQUE SENSORS | 91 | 2026-09 |
| 14757 | PPI | 91 | 2026-09 |
| 14758 | CAMSCO | 91 | 2026-07 |
| 14759 | BALLERINA | 91 | 2026-09 |
| 14760 | LUZ DA LUA | 91 | 2026-09 |
| 14761 | TALGIL COMPUTING CONTRO | 91 | 2026-08 |
| 14762 | BOTO | 91 | 2026-07 |
| 14763 | M3L | 91 | 2026-06 |
| 14764 | STANADYNE | 91 | 2026-09 |
| 14765 | HYDRONIX | 91 | 2026-08 |
| 14766 | CR FORWARD | 91 | 2026-09 |
| 14767 | FORZA | 91 | 2026-08 |
| 14768 | FARMAVITA | 92 | 2026-08 |
| 14769 | METALQUIMIA | 92 | 2026-09 |
| 14770 | EUROL | 92 | 2026-06 |
| 14771 | PENTAIR | 92 | 2026-09 |
| 14772 | ARCELORMITTAL 60 | 92 | 2026-07 |
| 14773 | SUPELCO | 92 | 2026-09 |
| 14774 | FEIZY | 92 | 2026-08 |
| 14775 | MYCOM | 92 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.