Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 12326 | 3M ESPE | 47 | 2026-08 |
| 12327 | LUIGI GUFFANTI | 47 | 2026-09 |
| 12328 | ACDELCO | 47 | 2026-08 |
| 12329 | PET SHOP | 47 | 2026-09 |
| 12330 | RUDEM | 47 | 2026-08 |
| 12331 | SLL | 47 | 2026-08 |
| 12332 | IGEBA | 47 | 2026-09 |
| 12333 | CHINESE CLAY ART | 47 | 2026-09 |
| 12334 | GELATTI | 47 | 2026-08 |
| 12335 | IVE | 47 | 2026-09 |
| 12336 | VERVE PERCUSSION | 47 | 2026-08 |
| 12337 | BESTLOVE | 47 | 2026-09 |
| 12338 | PETROQUIM | 47 | 2026-09 |
| 12339 | BIG BEN | 47 | 2026-09 |
| 12340 | RIFLE PAPER CO | 47 | 2026-07 |
| 12341 | BEAL | 47 | 2026-09 |
| 12342 | UGW | 48 | 2026-08 |
| 12343 | SEIX BARRAL EDICIONES | 48 | 2026-08 |
| 12344 | BELGOMILK | 48 | 2026-08 |
| 12345 | BIALETTI | 48 | 2026-08 |
| 12346 | YY4 | 48 | 2026-08 |
| 12347 | FULL FORCE | 48 | 2026-07 |
| 12348 | MAQUIMOTORA | 48 | 2026-06 |
| 12349 | EVERFLEX | 48 | 2026-08 |
| 12350 | KA | 48 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.