Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1151 | ALDON | 10 | 2026-09 |
| 1152 | DENTOPIA | 10 | 2026-09 |
| 1153 | WEIFANG | 10 | 2026-06 |
| 1154 | COPPER STATE BOLT NUT C | 10 | 2026-07 |
| 1155 | SHERIF | 10 | 2026-07 |
| 1156 | SHEN | 10 | 2026-08 |
| 1157 | TIGER BRAND | 10 | 2026-07 |
| 1158 | L RGR | 10 | 2026-05 |
| 1159 | KAWAI | 10 | 2026-07 |
| 1160 | LEETAA | 10 | 2026-06 |
| 1161 | HENNA COLORS | 10 | 2026-06 |
| 1162 | KSL | 10 | 2026-06 |
| 1163 | YN | 10 | 2026-06 |
| 1164 | APILA EDICIONES | 10 | 2026-06 |
| 1165 | VOLK | 10 | 2026-08 |
| 1166 | RENOZON | 10 | 2026-08 |
| 1167 | QPLAY | 10 | 2026-09 |
| 1168 | BEAUTIFUL | 10 | 2026-07 |
| 1169 | YIH SHENG TYC | 10 | 2026-08 |
| 1170 | THEO OPTICAL | 10 | 2026-07 |
| 1171 | SEWEINA | 10 | 2026-06 |
| 1172 | STERIMED | 10 | 2026-09 |
| 1173 | MATTEL KPOP DEMON HUNTE | 10 | 2026-08 |
| 1174 | YWS | 10 | 2026-08 |
| 1175 | PREPAC | 10 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.