Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 10776 | ARTI CREATIVO | 64 | 2026-07 |
| 10777 | LCDLC | 64 | 2026-08 |
| 10778 | AMERICAN ORTHODONTICS | 65 | 2026-06 |
| 10779 | GAYAFORES | 65 | 2026-06 |
| 10780 | ELLE | 65 | 2026-07 |
| 10781 | TR | 65 | 2026-06 |
| 10782 | CITY BAIHUO | 65 | 2026-07 |
| 10783 | STANLEY PUBLISHING | 65 | 2026-07 |
| 10784 | EUROSILICONE | 65 | 2026-08 |
| 10785 | WISDOM | 65 | 2026-07 |
| 10786 | ANYPLUS | 65 | 2026-07 |
| 10787 | TATTOO | 65 | 2026-05 |
| 10788 | MOMCOZY | 65 | 2026-07 |
| 10789 | ABATRON | 65 | 2026-07 |
| 10790 | CT | 65 | 2026-07 |
| 10791 | BINNER | 65 | 2026-07 |
| 10792 | TIMAX | 65 | 2026-07 |
| 10793 | THERMALRIGHT | 65 | 2026-08 |
| 10794 | JIAYI | 65 | 2026-07 |
| 10795 | TOONIFORMS | 65 | 2026-06 |
| 10796 | FCM | 65 | 2026-06 |
| 10797 | CASA CREACION | 65 | 2026-08 |
| 10798 | KAPPESBERG | 65 | 2026-08 |
| 10799 | SUNFLEX | 65 | 2026-07 |
| 10800 | BULLSEYE | 65 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.