Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperaciones ↑Último periodo
10476 NECA 33 2026-09
10477 CHOCOLISTO 33 2026-08
10478 ULTRA PRO INTERNATIONAL 33 2026-09
10479 LUBING 33 2026-08
10480 EVIDENT 33 2026-08
10481 AMERICANDY 33 2026-09
10482 SUNPEED 33 2026-09
10483 FREESUB 33 2026-08
10484 CLISSOLD 33 2026-09
10485 BOB 33 2026-09
10486 VINCENT VAN GOGH 33 2026-09
10487 GAER 33 2026-08
10488 CMS 33 2026-07
10489 DUNE 33 2026-08
10490 KARSEELL 33 2026-09
10491 HERZOG 33 2026-08
10492 WUSTER 33 2026-06
10493 RIPPA 33 2026-08
10494 EVOCA GROUP 33 2026-09
10495 BIANCHI 33 2026-07
10496 IGUS 33 2026-09
10497 KONIG 33 2026-08
10498 AILE 33 2026-09
10499 NE GASKET 33 2026-07
10500 DAMING INDUSTRIAL 33 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.