Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperaciones ↑Último periodo
10251 TECHKING 32 2026-09
10252 PEAK 32 2026-09
10253 FREE ASSEMBLY 32 2026-06
10254 ANDA 32 2026-08
10255 MARKEM IMAJE 32 2026-09
10256 XRQ 32 2026-07
10257 HONFE 32 2026-08
10258 VILLAFRESCA 32 2026-09
10259 CILIO 32 2026-09
10260 UNITRADE 32 2026-09
10261 PILZ 32 2026-09
10262 FLEXITALLIC LTD 32 2026-08
10263 L ACOUSTICS 32 2026-09
10264 ME 32 2026-08
10265 1MI 32 2026-08
10266 STARR RANCH 32 2026-09
10267 DR PAW PAW 32 2026-07
10268 KTR 32 2026-06
10269 OXO 32 2026-07
10270 CHICAGO PNEUMATIC 32 2026-09
10271 RICCADONNA 32 2026-09
10272 JSL 32 2026-07
10273 CGP 32 2026-06
10274 HYPNO HOME 32 2026-09
10275 GIW 32 2026-09

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.