Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 10101 | LIVENZA | 31 | 2026-05 |
| 10102 | EVOLITE | 31 | 2026-06 |
| 10103 | GNAWLERS | 31 | 2026-09 |
| 10104 | LAWTON TUBE COMPANY LIMIT | 31 | 2026-09 |
| 10105 | ERNESTO VENTOS | 31 | 2026-09 |
| 10106 | NPM | 31 | 2026-08 |
| 10107 | TECH 1 | 31 | 2026-07 |
| 10108 | BOWERY | 31 | 2026-06 |
| 10109 | ARTEMIDE | 31 | 2026-07 |
| 10110 | ROCAIR | 31 | 2026-05 |
| 10111 | BABOACL | 31 | 2026-06 |
| 10112 | CMX | 31 | 2026-06 |
| 10113 | QIAOGUAN | 31 | 2026-07 |
| 10114 | AIRBODY | 31 | 2026-09 |
| 10115 | COLOP | 31 | 2026-08 |
| 10116 | UTEC | 31 | 2026-05 |
| 10117 | CEFALOGEN | 31 | 2026-07 |
| 10118 | DK | 31 | 2026-08 |
| 10119 | G3 | 31 | 2026-07 |
| 10120 | AVATTO | 31 | 2026-08 |
| 10121 | ELITECHGROUP | 31 | 2026-07 |
| 10122 | WW ORIGINALS ULTRA | 31 | 2026-07 |
| 10123 | MCP | 31 | 2026-09 |
| 10124 | HONGXUANASHUN | 31 | 2026-07 |
| 10125 | WSG | 31 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.