Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

14 100 Marcas con datos suficientes
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
#MarcaOperaciones ↑Último periodo
9926 COCACO 49 2026-07
9927 HUNTSMAN 49 2026-07
9928 FBF 49 2026-05
9929 TKRJ 49 2026-08
9930 INDEX TEEN 49 2026-08
9931 BUNN 49 2026-07
9932 LA DIVINE 49 2026-06
9933 BELIMO 49 2026-07
9934 FLENDER 49 2026-07
9935 GROZ 49 2026-05
9936 ZENKI 49 2026-05
9937 MACCURA 49 2026-07
9938 SALERM COSMETICS 49 2026-06
9939 APPLETON 49 2026-08
9940 ONYX TRUSTAR 49 2026-08
9941 WAYJA 49 2026-07
9942 LMX 49 2026-08
9943 PVB 50 2026-06
9944 LADY FREE 50 2026-08
9945 PATTON COOKE 50 2026-08
9946 SOOOM 50 2026-07
9947 HUGO 50 2026-06
9948 MULLER 50 2026-07
9949 POWER 50 2026-08
9950 PAVONI 50 2026-06

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.