Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 8501 | TRUMPLER ESPAÑOLA S A | 24 | 2026-06 |
| 8502 | CREED | 24 | 2026-07 |
| 8503 | CORICHEM | 24 | 2026-08 |
| 8504 | MEDICA | 24 | 2026-08 |
| 8505 | DISANO | 24 | 2026-07 |
| 8506 | APO GARAGE | 24 | 2026-09 |
| 8507 | HIKELOK | 24 | 2026-07 |
| 8508 | 665 | 24 | 2026-08 |
| 8509 | VERTISOL | 24 | 2026-07 |
| 8510 | RAY BAN JUNIOR VISTA | 24 | 2026-08 |
| 8511 | STERIVIC | 24 | 2026-05 |
| 8512 | RED TOP | 24 | 2026-05 |
| 8513 | HARMAN | 24 | 2026-09 |
| 8514 | CRYOVAC | 24 | 2026-09 |
| 8515 | METTLER | 24 | 2026-09 |
| 8516 | MEL | 24 | 2026-09 |
| 8517 | TZM | 24 | 2026-07 |
| 8518 | GAZPROMNEFT | 24 | 2026-08 |
| 8519 | VIRION SERION | 24 | 2026-09 |
| 8520 | SKIP HOP | 24 | 2026-09 |
| 8521 | BRYSOON | 24 | 2026-09 |
| 8522 | RANDON | 24 | 2026-08 |
| 8523 | HELIOS | 24 | 2026-06 |
| 8524 | SHFILMS | 24 | 2026-09 |
| 8525 | WALKING WAY | 24 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.