Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 8501 | TOYAKI | 35 | 2026-07 |
| 8502 | LUXXA | 35 | 2026-06 |
| 8503 | MEITE | 35 | 2026-07 |
| 8504 | WESTERN DIGITAL | 35 | 2026-07 |
| 8505 | NADER | 35 | 2026-07 |
| 8506 | TRUST | 35 | 2026-06 |
| 8507 | LIBSA | 35 | 2026-07 |
| 8508 | COSMO INTERNATIONAL CORPO | 35 | 2026-08 |
| 8509 | REAL | 35 | 2026-07 |
| 8510 | OMICRON | 35 | 2026-07 |
| 8511 | SHENHUA | 35 | 2026-07 |
| 8512 | FAJAS COLOMBIANAS ELLAS | 35 | 2026-08 |
| 8513 | EGO | 35 | 2026-08 |
| 8514 | YIWU ZHILIANG JEWELRY | 35 | 2026-05 |
| 8515 | CATTINI | 35 | 2026-07 |
| 8516 | LIFEPOD | 35 | 2026-08 |
| 8517 | SPEAKER | 35 | 2026-08 |
| 8518 | EUCERIN | 35 | 2026-07 |
| 8519 | JMS HANES | 35 | 2026-06 |
| 8520 | BIOLAB | 35 | 2026-06 |
| 8521 | SUPERIOR | 35 | 2026-08 |
| 8522 | TOWHAUL | 35 | 2026-07 |
| 8523 | IGEBA | 35 | 2026-07 |
| 8524 | MINIPRESS | 35 | 2026-08 |
| 8525 | INTERRUMP | 35 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.