Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 18 249 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

18 249 Marcas con datos suficientes
28 270 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperaciones ↑Último periodo
7451 HBOE25085 20 2026-08
7452 EVACOL 20 2026-06
7453 YCN 20 2026-05
7454 GREEZU 20 2026-06
7455 LENNY 20 2026-06
7456 NAOLED 20 2026-09
7457 PAPEL MISIONERO S A I F C 20 2026-09
7458 DOCO 20 2026-07
7459 BURNELLOS GOLD 20 2026-08
7460 JOLTONS 20 2026-06
7461 INCHALAM 20 2026-08
7462 JP MAQ 20 2026-09
7463 WIZBIOSOLUTIONS INC 20 2026-09
7464 KORNIT 20 2026-09
7465 RALOY 20 2026-05
7466 DOT DASH 20 2026-05
7467 NARCISO RODRIGUEZ 20 2026-09
7468 CLARIANA 20 2026-09
7469 DURLON 20 2026-09
7470 EUROCELL 20 2026-08
7471 CAESAR STONE 20 2026-07
7472 DREAMWORLD 20 2026-08
7473 DURMAN 20 2026-07
7474 BOADING STONE PUMP 20 2026-09
7475 PTC REMA S A 20 2026-08

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.