Marcas importadas al Perú
Explora las 18 249 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
18 249
Marcas
con datos suficientes
28 270
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 6301 | PENN UNION | 18 | 2026-06 |
| 6302 | CAMPBELL | 18 | 2026-09 |
| 6303 | DOOYA | 18 | 2026-09 |
| 6304 | METADINO | 18 | 2026-07 |
| 6305 | ROTOMETRICS | 18 | 2026-06 |
| 6306 | SEMEN ALLIANCE | 18 | 2026-07 |
| 6307 | SCION INSTRUMENTS | 18 | 2026-08 |
| 6308 | AFRICANO | 18 | 2026-09 |
| 6309 | OHLINS | 18 | 2026-08 |
| 6310 | HUXIA BEAUTY | 18 | 2026-09 |
| 6311 | CIMC | 18 | 2026-08 |
| 6312 | MOTO LED | 18 | 2026-09 |
| 6313 | FENGHUA | 18 | 2026-08 |
| 6314 | YAMAMOTO | 18 | 2026-08 |
| 6315 | VETUS | 18 | 2026-09 |
| 6316 | PEGASTAR | 18 | 2026-09 |
| 6317 | UNITED SEATS | 18 | 2026-08 |
| 6318 | WDF FLEX | 18 | 2026-09 |
| 6319 | LITERATURA RANDOM HOUSE | 18 | 2026-08 |
| 6320 | MANE | 18 | 2026-08 |
| 6321 | KN1 | 18 | 2026-07 |
| 6322 | RDA | 18 | 2026-07 |
| 6323 | KENDE | 18 | 2026-09 |
| 6324 | PHILIPPI | 18 | 2026-09 |
| 6325 | ADIQUIM | 18 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.