Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 4901 | SUPERGUIDER | 18 | 2026-07 |
| 4902 | POP MART | 18 | 2026-06 |
| 4903 | C S | 18 | 2026-07 |
| 4904 | FELLOW | 18 | 2026-07 |
| 4905 | VLAND | 18 | 2026-07 |
| 4906 | BEST CARE | 18 | 2026-07 |
| 4907 | KELLOGG S CORN FLAKES | 18 | 2026-07 |
| 4908 | BIZERBA | 18 | 2026-07 |
| 4909 | KN1 | 18 | 2026-07 |
| 4910 | BAUMER | 18 | 2026-07 |
| 4911 | MIYAKO | 18 | 2026-08 |
| 4912 | CCI | 18 | 2026-07 |
| 4913 | STRUERS | 18 | 2026-07 |
| 4914 | AVON MUSK | 18 | 2026-07 |
| 4915 | THERMO SCENTIFIC | 18 | 2026-07 |
| 4916 | ANDERCOL | 18 | 2026-06 |
| 4917 | PAGINAS DE ESPUMA | 18 | 2026-06 |
| 4918 | BEBE CONFORT | 18 | 2026-07 |
| 4919 | GMD | 18 | 2026-08 |
| 4920 | MICROMEGA | 18 | 2026-06 |
| 4921 | BODAL | 18 | 2026-05 |
| 4922 | HOBO | 18 | 2026-05 |
| 4923 | HARDCORE | 18 | 2026-06 |
| 4924 | METADINO | 18 | 2026-07 |
| 4925 | PYPESA | 18 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.