Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 4726 | DIUTIN | 15 | 2026-06 |
| 4727 | HANNAY | 15 | 2026-09 |
| 4728 | MAE PLOY | 15 | 2026-08 |
| 4729 | RUBBERVULK | 15 | 2026-07 |
| 4730 | PIONNER DJ | 15 | 2026-05 |
| 4731 | SOUTH | 15 | 2026-09 |
| 4732 | SMIRNOFF | 15 | 2026-09 |
| 4733 | SLIDE | 15 | 2026-06 |
| 4734 | VECTORNATE | 15 | 2026-08 |
| 4735 | DREAM | 15 | 2026-07 |
| 4736 | BOOBAM | 15 | 2026-07 |
| 4737 | BD VACUTAINER | 15 | 2026-09 |
| 4738 | ZAVATE | 15 | 2026-09 |
| 4739 | MACGREGOR | 15 | 2026-06 |
| 4740 | OOFOS | 15 | 2026-06 |
| 4741 | CSOT | 15 | 2026-09 |
| 4742 | DUSTER | 15 | 2026-08 |
| 4743 | BORN | 15 | 2026-06 |
| 4744 | MAGGY LONDON | 15 | 2026-08 |
| 4745 | KANAFLEX | 15 | 2026-08 |
| 4746 | JACTOCLEAN | 15 | 2026-08 |
| 4747 | TOGAMA | 15 | 2026-05 |
| 4748 | KAMEI | 15 | 2026-06 |
| 4749 | THYAS | 15 | 2026-07 |
| 4750 | ESONIC | 15 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.