Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 11951 | PDT | 15 | 2026-06 |
| 11952 | PDU CAT | 45 | 2026-08 |
| 11953 | PE | 60 | 2026-09 |
| 11954 | PE GERMANY | 20 | 2026-07 |
| 11955 | PEAK | 32 | 2026-09 |
| 11956 | PEAK SCIENTIFIC | 22 | 2026-08 |
| 11957 | PEANUTS | 19 | 2026-09 |
| 11958 | PEARL | 51 | 2026-09 |
| 11959 | PEARL RIVER BRIDGE | 23 | 2026-07 |
| 11960 | PEARL TECHNOLOGIES | 12 | 2026-05 |
| 11961 | PEARSON | 279 | 2026-09 |
| 11962 | PEBEO | 48 | 2026-08 |
| 11963 | PECLAB | 29 | 2026-07 |
| 11964 | PECOMARK | 12 | 2026-08 |
| 11965 | PEDIASURE | 29 | 2026-09 |
| 11966 | PEDIGREE | 21 | 2026-08 |
| 11967 | PEDRINI | 30 | 2026-08 |
| 11968 | PEDRO DEL HIERRO | 44 | 2026-07 |
| 11969 | PEDRO SANZ | 13 | 2026-09 |
| 11970 | PEDROLLO | 215 | 2026-09 |
| 11971 | PEDSU ELECTRIC | 48 | 2026-07 |
| 11972 | PEEKSKILL | 25 | 2026-07 |
| 11973 | PEGADA | 79 | 2026-09 |
| 11974 | PEGAFAN | 23 | 2026-09 |
| 11975 | PEGASO | 33 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.