Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 10851 | MUSWAY | 21 | 2026-08 |
| 10852 | MUSY MUSE PARIS | 11 | 2026-09 |
| 10853 | MUTANT | 19 | 2026-09 |
| 10854 | MUTARS | 54 | 2026-09 |
| 10855 | MUTTI | 19 | 2026-06 |
| 10856 | MUTUAL WEAVE | 41 | 2026-06 |
| 10857 | MUUTO | 155 | 2026-08 |
| 10858 | MUXLAB | 15 | 2026-06 |
| 10859 | MUY MUY FANCY | 22 | 2026-07 |
| 10860 | MV | 16 | 2026-06 |
| 10861 | MVE | 16 | 2026-07 |
| 10862 | MVM | 12 | 2026-09 |
| 10863 | MWM | 220 | 2026-09 |
| 10864 | MXS | 121 | 2026-09 |
| 10865 | MXT | 52 | 2026-09 |
| 10866 | MY FAMILY | 94 | 2026-08 |
| 10867 | MY STAR | 23 | 2026-06 |
| 10868 | MYCOM | 92 | 2026-07 |
| 10869 | MYCORDENONS | 84 | 2026-08 |
| 10870 | MYD | 58 | 2026-09 |
| 10871 | MYDIBEL | 12 | 2026-06 |
| 10872 | MYERS | 32 | 2026-09 |
| 10873 | MYLAN | 17 | 2026-07 |
| 10874 | MYLVA | 10 | 2026-08 |
| 10875 | MYPROTEIN | 19 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.