Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 9851 | PORTMEIRION | 54 | 2026-06 |
| 9852 | PORTMEIRION GROUP | 99 | 2026-06 |
| 9853 | PORTOBELLO | 49 | 2026-07 |
| 9854 | PORTWEST | 97 | 2026-07 |
| 9855 | POS | 33 | 2026-08 |
| 9856 | POS STAR | 19 | 2026-06 |
| 9857 | POSHI | 12 | 2026-06 |
| 9858 | POSITANO | 49 | 2026-06 |
| 9859 | POSSMEI | 79 | 2026-07 |
| 9860 | POST IT | 16 | 2026-07 |
| 9861 | POTENT | 17 | 2026-07 |
| 9862 | POWER | 50 | 2026-08 |
| 9863 | POWER ARM | 41 | 2026-06 |
| 9864 | POWER FLOW | 655 | 2026-06 |
| 9865 | POWER FLOWER | 70 | 2026-07 |
| 9866 | POWER LINE | 12 | 2026-07 |
| 9867 | POWER MAX | 35 | 2026-07 |
| 9868 | POWER ROCK DRILL | 15 | 2026-07 |
| 9869 | POWER RUM | 19 | 2026-06 |
| 9870 | POWER TEAM | 68 | 2026-08 |
| 9871 | POWER WORLD | 55 | 2026-07 |
| 9872 | POWERBAR | 12 | 2026-06 |
| 9873 | POWERBAY | 16 | 2026-06 |
| 9874 | POWERBELTS | 166 | 2026-07 |
| 9875 | POWERBOSS | 64 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.