Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 9526 | LWT | 28 | 2026-07 |
| 9527 | LWW | 10 | 2026-06 |
| 9528 | LX | 14 | 2026-08 |
| 9529 | LYANER | 15 | 2026-07 |
| 9530 | LYCOMING | 192 | 2026-08 |
| 9531 | LYCRA | 24 | 2026-09 |
| 9532 | LYD | 44 | 2026-08 |
| 9533 | LYDIA | 23 | 2026-06 |
| 9534 | LYES | 14 | 2026-09 |
| 9535 | LYON VENETTI | 15 | 2026-08 |
| 9536 | LYOPRO | 38 | 2026-09 |
| 9537 | LYS | 30 | 2026-09 |
| 9538 | LYWW | 10 | 2026-09 |
| 9539 | LYZOR | 22 | 2026-07 |
| 9540 | LZ0 | 18 | 2026-07 |
| 9541 | LZVAC | 11 | 2026-06 |
| 9542 | M | 38 | 2026-09 |
| 9543 | M ACTION | 24 | 2026-09 |
| 9544 | M BIOPACK | 11 | 2026-09 |
| 9545 | M C | 25 | 2026-08 |
| 9546 | M CARLOS ROSSI | 20 | 2026-06 |
| 9547 | M CRAMER | 135 | 2026-09 |
| 9548 | M DESIGN | 18 | 2026-08 |
| 9549 | M DIING | 20 | 2026-09 |
| 9550 | M FEILLIS | 11 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.