Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 8776 | NCO | 69 | 2026-08 |
| 8777 | NCR | 199 | 2026-08 |
| 8778 | ND | 12 | 2026-06 |
| 8779 | NDC | 313 | 2026-07 |
| 8780 | NE GASKET | 33 | 2026-07 |
| 8781 | NEAL PORTER BOOKS | 10 | 2026-06 |
| 8782 | NEAL S YARD DAIRY | 15 | 2026-06 |
| 8783 | NECA | 21 | 2026-05 |
| 8784 | NECO | 51 | 2026-07 |
| 8785 | NECTA | 21 | 2026-06 |
| 8786 | NEDAR | 15 | 2026-07 |
| 8787 | NEDFON | 17 | 2026-06 |
| 8788 | NEETEX | 84 | 2026-05 |
| 8789 | NEFELIBATA | 14 | 2026-06 |
| 8790 | NEFUSAC | 17 | 2026-06 |
| 8791 | NEGOCIOS LDL EL TREBOL | 14 | 2026-06 |
| 8792 | NEITOR | 11 | 2026-07 |
| 8793 | NEKO | 165 | 2026-07 |
| 8794 | NEKTON | 16 | 2026-08 |
| 8795 | NELLY | 11 | 2026-05 |
| 8796 | NELSON BROTHERS | 10 | 2026-07 |
| 8797 | NELSONS | 13 | 2026-06 |
| 8798 | NEO | 20 | 2026-07 |
| 8799 | NEO CMI IMPLANT | 61 | 2026-07 |
| 8800 | NEO PARTS | 16 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.