Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 8676 | N1 | 37 | 2026-05 |
| 8677 | NAAVI CONDUIT | 37 | 2026-06 |
| 8678 | NABEL | 12 | 2026-06 |
| 8679 | NABILA | 14 | 2026-07 |
| 8680 | NABILA HOME | 116 | 2026-08 |
| 8681 | NACHI | 116 | 2026-07 |
| 8682 | NADER | 35 | 2026-07 |
| 8683 | NADIR | 89 | 2026-07 |
| 8684 | NAF NAF | 183 | 2026-06 |
| 8685 | NAGAI | 29 | 2026-07 |
| 8686 | NAGARAKU | 35 | 2026-07 |
| 8687 | NAGOYA | 56 | 2026-06 |
| 8688 | NAHUI EDITORIAL | 63 | 2026-07 |
| 8689 | NAIPU | 111 | 2026-08 |
| 8690 | NAISSANT | 31 | 2026-07 |
| 8691 | NAITA | 20 | 2026-07 |
| 8692 | NAITO | 35 | 2026-08 |
| 8693 | NAK | 609 | 2026-07 |
| 8694 | NAKATA | 246 | 2026-08 |
| 8695 | NAKED | 17 | 2026-06 |
| 8696 | NALCO | 54 | 2026-08 |
| 8697 | NALGENE | 11 | 2026-06 |
| 8698 | NAM | 576 | 2026-07 |
| 8699 | NAM LIONG | 16 | 2026-06 |
| 8700 | NAM YANG | 14 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.