Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 8426 | KEYI METAL | 11 | 2026-08 |
| 8427 | KEYLOR | 11 | 2026-07 |
| 8428 | KEYSTER | 96 | 2026-07 |
| 8429 | KEYSTONE | 22 | 2026-09 |
| 8430 | KEYU | 18 | 2026-07 |
| 8431 | KF | 17 | 2026-08 |
| 8432 | KG | 57 | 2026-09 |
| 8433 | KGS | 140 | 2026-09 |
| 8434 | KHOMANDER | 22 | 2026-09 |
| 8435 | KHOMAX | 29 | 2026-09 |
| 8436 | KHP | 49 | 2026-05 |
| 8437 | KHS | 196 | 2026-09 |
| 8438 | KI PUZZLES | 16 | 2026-07 |
| 8439 | KIA | 2 504 | 2026-09 |
| 8440 | KIA HYUNDAI MOBIS | 83 | 2026-08 |
| 8441 | KIAJUN | 11 | 2026-09 |
| 8442 | KIAN | 41 | 2026-07 |
| 8443 | KIB | 73 | 2026-07 |
| 8444 | KIBOR | 14 | 2026-09 |
| 8445 | KICK THE RULES | 12 | 2026-07 |
| 8446 | KID CONCEPTS | 11 | 2026-09 |
| 8447 | KIDDE | 81 | 2026-09 |
| 8448 | KIDILO | 24 | 2026-08 |
| 8449 | KIDO | 11 | 2026-06 |
| 8450 | KIDS E DENTAL | 17 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.