Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#Marca ↑OperacionesÚltimo periodo
7901 JETECO 22 2026-07
7902 JETLIFE 158 2026-09
7903 JETOOLS 16 2026-07
7904 JETOUR 1 358 2026-09
7905 JETSTREAM 19 2026-08
7906 JETTOR 168 2026-09
7907 JEVOL 14 2026-08
7908 JEWELIO 34 2026-09
7909 JF FERRAR 10 2026-06
7910 JF KOREA 15 2026-07
7911 JF SPART 36 2026-09
7912 JFM ASSORTD FRESH MIX 12 2026-07
7913 JG UNIVISION 34 2026-06
7914 JG WOLVES 19 2026-07
7915 JGL 22 2026-06
7916 JHANG 45 2026-07
7917 JHLB 13 2026-09
7918 JHLB TEC 19 2026-09
7919 JHODEK 44 2026-08
7920 JHON DEERE 21 2026-06
7921 JHON HOLDEN 28 2026-07
7922 JHONNY DAKOTA 31 2026-08
7923 JHUTOOLS 23 2026-08
7924 JI LIEN 22 2026-06
7925 JIA 186 2026-09

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.