Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 7701 | MAISON MARGIELA | 52 | 2026-05 |
| 7702 | MAJA | 36 | 2026-06 |
| 7703 | MAJOR | 15 | 2026-07 |
| 7704 | MAJORCRAFT | 73 | 2026-07 |
| 7705 | MAJORSELL | 48 | 2026-06 |
| 7706 | MAK | 81 | 2026-07 |
| 7707 | MAKAWA | 12 | 2026-05 |
| 7708 | MAKE IT REAL | 18 | 2026-07 |
| 7709 | MAKETTO | 10 | 2026-07 |
| 7710 | MAKIBA | 146 | 2026-07 |
| 7711 | MAKIE | 14 | 2026-07 |
| 7712 | MAKITA | 955 | 2026-08 |
| 7713 | MAKOTO | 12 | 2026-06 |
| 7714 | MAKTEK | 33 | 2026-07 |
| 7715 | MAKUTE | 357 | 2026-07 |
| 7716 | MALABAR | 85 | 2026-08 |
| 7717 | MALAMATINA | 10 | 2026-06 |
| 7718 | MALI LASHES | 27 | 2026-06 |
| 7719 | MALI NAILLS | 11 | 2026-06 |
| 7720 | MALI NAILS | 83 | 2026-06 |
| 7721 | MALIBU | 10 | 2026-07 |
| 7722 | MALLIMSA | 17 | 2026-06 |
| 7723 | MALOLA S | 35 | 2026-07 |
| 7724 | MALVERN PANALYTICAL | 20 | 2026-06 |
| 7725 | MAMMUT | 95 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.