Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

14 100 Marcas con datos suficientes
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
#Marca ↑OperacionesÚltimo periodo
4926 GOLD STANDARD DIAGNOSTICS 11 2026-05
4927 GOLDEN 44 2026-08
4928 GOLDEN BATH 33 2026-07
4929 GOLDEN BEAR 12 2026-07
4930 GOLDEN BRIDGE WELDING MAT 15 2026-05
4931 GOLDEN CHEF 16 2026-07
4932 GOLDEN EAGLE 10 2026-07
4933 GOLDEN EXIMPORT DECOPAPE 12 2026-07
4934 GOLDEN GOOSE 181 2026-08
4935 GOLDEN GROW 28 2026-07
4936 GOLDEN PEARL RIVER DELTA 13 2026-08
4937 GOLDEN PLAST 11 2026-07
4938 GOLDEN ROC 44 2026-07
4939 GOLDEN TUBE 12 2026-07
4940 GOLDSITE 25 2026-06
4941 GOLDSOURCE 21 2026-06
4942 GOLDSUN 73 2026-07
4943 GOLDSUN AMERICA 10 2026-06
4944 GOLFETTO 21 2026-07
4945 GOLFETTO SANGATI 10 2026-07
4946 GOLSITE 14 2026-07
4947 GONGZHENG 17 2026-07
4948 GONVARRI 10 2026-08
4949 GONVARRI SOLAR STEEL 10 2026-08
4950 GONZALEZ MARRUFFO 19 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.