Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 4551 | EDICIONES OBELISCO S L | 59 | 2026-05 |
| 4552 | EDICIONES OLEJNIK | 15 | 2026-06 |
| 4553 | EDICIONES PARANINFO | 322 | 2026-07 |
| 4554 | EDICIONES SIRUELA | 51 | 2026-07 |
| 4555 | EDICIONES TEMAS DE HOY | 36 | 2026-07 |
| 4556 | EDICIONES URANO | 11 | 2026-08 |
| 4557 | EDICOMUNICACION | 123 | 2026-07 |
| 4558 | EDIFIER | 64 | 2026-05 |
| 4559 | EDIMAT | 69 | 2026-05 |
| 4560 | EDIMAT LIBROS | 51 | 2026-06 |
| 4561 | EDIMAX | 14 | 2026-06 |
| 4562 | EDITORIAL ACRIBIA SA | 11 | 2026-08 |
| 4563 | EDITORIAL ALMA | 94 | 2026-07 |
| 4564 | EDITORIAL ANAGRAMA | 251 | 2026-07 |
| 4565 | EDITORIAL ANAGRAMA SAU | 113 | 2026-07 |
| 4566 | EDITORIAL ASSOULINE | 101 | 2026-09 |
| 4567 | EDITORIAL CASALS | 135 | 2026-06 |
| 4568 | EDITORIAL CONTRAPUNTO | 71 | 2026-07 |
| 4569 | EDITORIAL DESCLEE DE BROU | 70 | 2026-06 |
| 4570 | EDITORIAL DISTRIBUNA | 24 | 2026-08 |
| 4571 | EDITORIAL EDELVIVES | 58 | 2026-07 |
| 4572 | EDITORIAL EL ATENEO | 14 | 2026-07 |
| 4573 | EDITORIAL EMU | 152 | 2026-07 |
| 4574 | EDITORIAL FLAMBOYANT SL | 16 | 2026-06 |
| 4575 | EDITORIAL JUVENTUD | 78 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.