Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 4451 | FR26 012 | 32 | 2026-08 |
| 4452 | FR26 013 | 14 | 2026-05 |
| 4453 | FR26 051 | 21 | 2026-06 |
| 4454 | FR26 056 | 24 | 2026-07 |
| 4455 | FR26 057 | 13 | 2026-07 |
| 4456 | FR26 058 | 10 | 2026-05 |
| 4457 | FR26 088 | 14 | 2026-07 |
| 4458 | FRAGANCE OILS | 42 | 2026-07 |
| 4459 | FRAGANCIA | 69 | 2026-06 |
| 4460 | FRAGRANCES DU BOIS | 33 | 2026-06 |
| 4461 | FRAICHE | 18 | 2026-06 |
| 4462 | FRAMEDIC | 12 | 2026-07 |
| 4463 | FRAMESI | 91 | 2026-08 |
| 4464 | FRAMEWORKS | 35 | 2026-08 |
| 4465 | FRAMO | 42 | 2026-06 |
| 4466 | FRANCESCHI | 14 | 2026-06 |
| 4467 | FRANCK MULLER | 17 | 2026-06 |
| 4468 | FRANCO | 36 | 2026-05 |
| 4469 | FRANCO ARTE | 160 | 2026-06 |
| 4470 | FRANK MOHN FUSA AS | 14 | 2026-07 |
| 4471 | FRANKE | 12 | 2026-07 |
| 4472 | FRANKLIN ELECTRIC | 119 | 2026-08 |
| 4473 | FRAP | 33 | 2026-07 |
| 4474 | FRAS LE | 170 | 2026-08 |
| 4475 | FRASLE | 109 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.