Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 4201 | DOPPELMAYR | 15 | 2026-07 |
| 4202 | DOPPLER | 25 | 2026-07 |
| 4203 | DOPSON | 70 | 2026-07 |
| 4204 | DORAVITA | 11 | 2026-08 |
| 4205 | DORCO | 15 | 2026-08 |
| 4206 | DORIAN | 13 | 2026-07 |
| 4207 | DORIN | 37 | 2026-07 |
| 4208 | DORIPEL | 17 | 2026-08 |
| 4209 | DORMAKABA | 56 | 2026-09 |
| 4210 | DORMAN | 230 | 2026-09 |
| 4211 | DORMER | 100 | 2026-09 |
| 4212 | DORMERPRAMET | 275 | 2026-06 |
| 4213 | DORMEUIL | 17 | 2026-08 |
| 4214 | DOROT | 20 | 2026-08 |
| 4215 | DOROT NETAFIM | 49 | 2026-09 |
| 4216 | DORSH | 18 | 2026-06 |
| 4217 | DORWIL | 18 | 2026-07 |
| 4218 | DOS FLECHAS | 141 | 2026-08 |
| 4219 | DOS PESCADOS | 19 | 2026-05 |
| 4220 | DOS RIOS | 15 | 2026-06 |
| 4221 | DOSATRON | 23 | 2026-06 |
| 4222 | DOSEMENLER | 12 | 2026-06 |
| 4223 | DOSEURO SRL | 12 | 2026-07 |
| 4224 | DOT DASH | 20 | 2026-05 |
| 4225 | DOU DOU | 30 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.