Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#Marca ↑OperacionesÚltimo periodo
3726 DAVID BECKHAM 30 2026-09
3727 DAVID C COOK 12 2026-07
3728 DAVID CHARLES 23 2026-06
3729 DAVID JONES 63 2026-07
3730 DAVIDOFF 11 2026-09
3731 DAVINCER 54 2026-09
3732 DAVINCI GOURMET 26 2026-08
3733 DAVINES 92 2026-08
3734 DAVIS INSTRUMENTS 19 2026-09
3735 DAVSOL 19 2026-08
3736 DAWNICE 23 2026-05
3737 DAWSON 33 2026-06
3738 DAXSO 65 2026-09
3739 DAY BETTER 57 2026-06
3740 DAYCO 191 2026-09
3741 DAYDAYS 40 2026-06
3742 DAYELI 14 2026-08
3743 DAYMSA 13 2026-08
3744 DAYR 22 2026-08
3745 DAYS DAYS ENJOY THE LIFE 15 2026-07
3746 DAYTEC 124 2026-07
3747 DAYTON 20 2026-09
3748 DAYU 16 2026-09
3749 DAZEN 29 2026-09
3750 DAZY 112 2026-08

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.