Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#Marca ↑OperacionesÚltimo periodo
3426 CPP PACIFICO 11 2026-07
3427 CPS 22 2026-08
3428 CR 12 2026-05
3429 CR FORWARD 91 2026-09
3430 CR GENOMA 13 2026-07
3431 CR HIN 45 2026-09
3432 CR MINING 50 2026-08
3433 CR SEALS SKF 12 2026-06
3434 CRADY 18 2026-09
3435 CRAFT 550 2026-09
3436 CRAFT EXPRESS 11 2026-07
3437 CRAFTOP 20 2026-09
3438 CRAFTS 113 2026-08
3439 CRAMER 1 032 2026-09
3440 CRANE 40 2026-07
3441 CRANK BROTHERS 21 2026-09
3442 CRATE AND BARREL 643 2026-09
3443 CRATHCO 24 2026-06
3444 CRAV 61 2026-08
3445 CRAYOLA 19 2026-08
3446 CRAZY BULL 34 2026-07
3447 CRC 42 2026-07
3448 CREACIONES NYKS SAC 12 2026-05
3449 CREAFORM 14 2026-06
3450 CREALITY 112 2026-09

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.