Marcas importadas al Perú
Explora las 17 087 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 087
Marcas
con datos suficientes
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 301 | ACHTECK | 152 | 2026-07 |
| 302 | ACI | 29 | 2026-09 |
| 303 | ACICLAV | 10 | 2026-05 |
| 304 | ACIFBOX | 20 | 2026-07 |
| 305 | ACKILISS | 17 | 2026-06 |
| 306 | ACKOR | 86 | 2026-06 |
| 307 | ACMA | 22 | 2026-06 |
| 308 | ACME | 17 | 2026-07 |
| 309 | ACMED | 29 | 2026-08 |
| 310 | ACMI | 15 | 2026-09 |
| 311 | ACO | 25 | 2026-09 |
| 312 | ACP | 19 | 2026-08 |
| 313 | ACQUA PANNA | 12 | 2026-07 |
| 314 | ACQUAFORTE | 14 | 2026-07 |
| 315 | ACR | 27 | 2026-08 |
| 316 | ACRILEX | 29 | 2026-05 |
| 317 | ACRILICO BRASIL | 10 | 2026-09 |
| 318 | ACROSTAK | 19 | 2026-07 |
| 319 | ACROXX | 14 | 2026-08 |
| 320 | ACRY LOVE | 71 | 2026-06 |
| 321 | ACRYLOVE | 16 | 2026-09 |
| 322 | ACS | 51 | 2026-09 |
| 323 | ACT | 15 | 2026-08 |
| 324 | ACT II | 11 | 2026-07 |
| 325 | ACTIU | 241 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.