Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 3001 | DECORTILES | 14 | 2026-06 |
| 3002 | DECOTAB | 70 | 2026-07 |
| 3003 | DECOTECH | 18 | 2026-06 |
| 3004 | DECPHANT | 25 | 2026-07 |
| 3005 | DECREE | 12 | 2026-06 |
| 3006 | DECUEVAS TOYS | 12 | 2026-07 |
| 3007 | DEDITEX2017 S L | 32 | 2026-07 |
| 3008 | DEE | 30 | 2026-06 |
| 3009 | DEEP PINK | 28 | 2026-05 |
| 3010 | DEEP SEA | 13 | 2026-07 |
| 3011 | DEEP SEA ELECTRONICS | 17 | 2026-08 |
| 3012 | DEEPCOOL | 13 | 2026-06 |
| 3013 | DEERMA | 21 | 2026-07 |
| 3014 | DEFLEX | 12 | 2026-07 |
| 3015 | DEFTHIKE | 25 | 2026-05 |
| 3016 | DEGSON | 174 | 2026-07 |
| 3017 | DEHN | 25 | 2026-07 |
| 3018 | DEJI | 46 | 2026-08 |
| 3019 | DEJIA | 11 | 2026-05 |
| 3020 | DEKA | 15 | 2026-07 |
| 3021 | DEKALB | 26 | 2026-06 |
| 3022 | DEKEO | 30 | 2026-07 |
| 3023 | DEKOPANEL | 22 | 2026-07 |
| 3024 | DEKTON | 145 | 2026-08 |
| 3025 | DEL | 569 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.