Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

14 100 Marcas con datos suficientes
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
#Marca ↑OperacionesÚltimo periodo
2976 DCD 12 2026-08
2977 DCEC 106 2026-07
2978 DCROER 370 2026-07
2979 DDARIEMS 43 2026-08
2980 DE CARLO 97 2026-08
2981 DE DIETRICH 18 2026-06
2982 DE NIGRIS 10 2026-06
2983 DE SOUTTER MEDICAL 35 2026-07
2984 DEACERO 16 2026-07
2985 DEAD SEA PREMIER 25 2026-06
2986 DEBATE 134 2026-07
2987 DEBOLS LLO 38 2026-06
2988 DEBOLSILLO 122 2026-07
2989 DEC 14 2026-06
2990 DECENT 27 2026-08
2991 DECIBEL 150 2026-06
2992 DECO ART 173 2026-05
2993 DECO HOME 179 2026-08
2994 DECOART 21 2026-07
2995 DECODED 19 2026-07
2996 DECOKASA 64 2026-07
2997 DECOPAPEL 11 2026-06
2998 DECORE 15 2026-06
2999 DECOREY 21 2026-06
3000 DECORPLAS 11 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.