Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 2751 | CELESTRON | 15 | 2026-08 |
| 2752 | CELIMAX | 93 | 2026-09 |
| 2753 | CELINA | 75 | 2026-08 |
| 2754 | CELINE | 35 | 2026-09 |
| 2755 | CELL MARQUE | 12 | 2026-07 |
| 2756 | CELNOVTE | 24 | 2026-07 |
| 2757 | CELO | 14 | 2026-09 |
| 2758 | CELON MACHINERY KOTECH | 15 | 2026-06 |
| 2759 | CELULOSA SUZANO | 147 | 2026-09 |
| 2760 | CEMA SIGNODE | 38 | 2026-07 |
| 2761 | CEMAS | 53 | 2026-05 |
| 2762 | CEMBRE | 15 | 2026-09 |
| 2763 | CEMLIGHTING | 221 | 2026-08 |
| 2764 | CENGAGE | 241 | 2026-09 |
| 2765 | CENTA | 11 | 2026-07 |
| 2766 | CENTARA | 243 | 2026-09 |
| 2767 | CENTEK | 11 | 2026-08 |
| 2768 | CENTELLIAN24 | 15 | 2026-09 |
| 2769 | CENTELSA | 34 | 2026-09 |
| 2770 | CENTERPARTS | 16 | 2026-08 |
| 2771 | CENTIGON | 227 | 2026-09 |
| 2772 | CENTIGON GLASS | 49 | 2026-08 |
| 2773 | CENTRAL LIFE SCIENCES | 12 | 2026-06 |
| 2774 | CENTRALION | 16 | 2026-08 |
| 2775 | CENTRALSUL | 13 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.