Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 2726 | CRATHCO | 24 | 2026-06 |
| 2727 | CRAV | 61 | 2026-08 |
| 2728 | CRAZY BULL | 34 | 2026-07 |
| 2729 | CRC | 42 | 2026-07 |
| 2730 | CREACIONES NYKS SAC | 12 | 2026-05 |
| 2731 | CREAFORM | 14 | 2026-06 |
| 2732 | CREALITY | 112 | 2026-08 |
| 2733 | CREAM CO | 58 | 2026-05 |
| 2734 | CREAMBEAR | 61 | 2026-06 |
| 2735 | CREAROMA | 10 | 2026-05 |
| 2736 | CREATIVE | 14 | 2026-07 |
| 2737 | CREED | 24 | 2026-07 |
| 2738 | CREI | 11 | 2026-08 |
| 2739 | CREMBEAR | 56 | 2026-05 |
| 2740 | CREORA | 19 | 2026-08 |
| 2741 | CREPIER | 490 | 2026-07 |
| 2742 | CRESCENT BRANDS | 23 | 2026-05 |
| 2743 | CRESSI | 76 | 2026-07 |
| 2744 | CRESTON | 16 | 2026-06 |
| 2745 | CRESTRON | 38 | 2026-08 |
| 2746 | CRETORS | 28 | 2026-05 |
| 2747 | CRICUT | 43 | 2026-07 |
| 2748 | CRIE LIGHT | 32 | 2026-06 |
| 2749 | CRIFFER | 35 | 2026-06 |
| 2750 | CRIOCABIN | 20 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.