Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 14276 | PLUMNECT | 85 | 2026-06 |
| 14277 | HY0 | 84 | 2026-06 |
| 14278 | AUGUSTA | 84 | 2026-06 |
| 14279 | 0GE | 84 | 2026-06 |
| 14280 | 0BG | 84 | 2026-06 |
| 14281 | SMOKER RISE | 84 | 2026-06 |
| 14282 | DUKSAN | 84 | 2026-06 |
| 14283 | SOLER HISPANIA | 83 | 2026-06 |
| 14284 | TOHITA | 83 | 2026-06 |
| 14285 | MALI NAILS | 83 | 2026-06 |
| 14286 | MONTANE | 83 | 2026-06 |
| 14287 | CORLASA | 83 | 2026-06 |
| 14288 | DULCE NIEVES | 82 | 2026-06 |
| 14289 | TATOCROSS | 82 | 2026-06 |
| 14290 | MEDARTIS | 82 | 2026-06 |
| 14291 | RIDEX | 82 | 2026-06 |
| 14292 | AERO87 | 81 | 2026-06 |
| 14293 | CGS | 81 | 2026-06 |
| 14294 | YONGJI | 81 | 2026-06 |
| 14295 | CAV | 80 | 2026-06 |
| 14296 | EDITORIAL REVERTE S A | 80 | 2026-06 |
| 14297 | WELTAKE | 80 | 2026-06 |
| 14298 | RCR | 79 | 2026-06 |
| 14299 | MAYTA SAC | 79 | 2026-06 |
| 14300 | CERTIFIED INTERNATIONAL | 78 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.