Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 14076 | KAWAI | 10 | 2026-07 |
| 14077 | BEAUTIFUL | 10 | 2026-07 |
| 14078 | THEO OPTICAL | 10 | 2026-07 |
| 14079 | PREPAC | 10 | 2026-07 |
| 14080 | RIVIR | 10 | 2026-07 |
| 14081 | SIMILAC TOTAL COMFORT | 10 | 2026-07 |
| 14082 | OZKA | 10 | 2026-07 |
| 14083 | PFEIL | 10 | 2026-07 |
| 14084 | SRD | 10 | 2026-07 |
| 14085 | CORN | 3 500 | 2026-06 |
| 14086 | OMODA Y JAECCO | 1 788 | 2026-06 |
| 14087 | CAREISMATIC | 936 | 2026-06 |
| 14088 | ULTRACLUD | 740 | 2026-06 |
| 14089 | BAJA | 736 | 2026-06 |
| 14090 | SEN | 648 | 2026-06 |
| 14091 | FX RIDE | 587 | 2026-06 |
| 14092 | IHR | 485 | 2026-06 |
| 14093 | KAYO | 443 | 2026-06 |
| 14094 | CCOYOQUI | 437 | 2026-06 |
| 14095 | FOREVER 21 | 401 | 2026-06 |
| 14096 | COWTOTAL | 395 | 2026-06 |
| 14097 | PIAGGIO | 388 | 2026-06 |
| 14098 | TAO MOTOR | 385 | 2026-06 |
| 14099 | PANINI ESPAÑA S A | 382 | 2026-06 |
| 14100 | THAI ARTBORNE MANUFACTURI | 362 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.